SAINT GALMIER--REUNION-1 / COURSE-1 PRIX: SAINT ETIENNE METROPOLE 13h50 -32.000 euros -2.650m - pour 6 ans à 10 ans.inclus |
FAVORIS | 08 | 14 | 11 |
06
|
02 | |||||||
OUTSIDERS | 07 | 03 | 10 | 05 | 15 | 10 |
En piste | 11 | 14 | 08 | 02 | 06 | 03 | 07 |
Se distinguent | 13 | 10 | 09 | 01 | 15 | 05 | 04 |
Les plus joués | 11 | 02 | 08 | 14 | 06 | 03 | 07 |
Ont gagnés | 11 | 02 | 06 | 07 | 08 | 06 | 03 |
Découverte | 11 | 02 | 08 | 07 | 03 | 14 | 06 |
atoutturf@gmail.com