| ANGERS--REUNION-1 / COURSE-1 PRIX: ANGERS LOIRE METROPOLE 13h50 -55.000 euros -3.100m - pour 6 à 10 ans.inclus |
| FAVORIS | 09 | 16 | 12 |
11
|
18 | |||||||
| OUTSIDERS | 13 | 10 | 02 | 05 | 17 | 15 |
| En piste | 18 | 09 | 12 | 16 | 13 | 11 | 17 |
| Se distinguent | 05 | 02 | 10 | 08 | 06 | 03 | 01 |
| Les plus joués | 18 | 16 | 09 | 12 | 11 | 13 | 17 |
| Ont gagnés | 18 | 16 | 13 | 12 | 11 | 09 | 02 |
| Découverte | 15 | 07 | 14 | 01 | 02 | 10 | 03 |
atoutturf@gmail.com