| DIEPPE--REUNION-1 / COURSE-6 PRIX: DE LA REGION NORMANDIE 13h50 -52.000 euros -1.100m - pour 4 ans au desus .inclus |
| FAVORIS | 07 | 02 | 04 |
03
|
08 | |||||||
| OUTSIDERS | 14 | 15 | 16 | 01 | 06 | 11 |
| En piste | 07 | 02 | 08 | 15 | 03 | 05 | 11 |
| Se distinguent | 01 | 04 | 14 | 10 | 06 | 09 | 13 |
| Les plus joués | 07 | 08 | 02 | 15 | 08 | 03 | 01 |
| Ont gagnés | 07 | 04 | 02 | 01 | 08 | 03 | 06 |
| Découverte | 08 | 02 | 04 | 06 | 03 | 10 | 11 |
atoutturf@gmail.com