| FEURS--REUNION-1 / COURSE-1 GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF 13h50 -85.000 euros -2.850m - pour 5 à 10 ans inclus |
| FAVORIS | 01 | 05 | 11 |
09
|
03 | |||||||
| OUTSIDERS | 07 | 10 | 02 | 08 | 10 | 06 |
| En piste | 05 | 11 | 01 | 09 | 03 | 10 | 02 |
| Se distinguent | 11 | 01 | 09 | 05 | 10 | 07 | 12 |
| Les plus joués | 01 | 11 | 05 | 09 | 03 | 07 | 10 |
| Ont gagnés | 01 | 05 | 11 | 09 | 03 | 08 | 10 |
| Découverte | 04 | 08 | 13 | 06 | 16 | 15 | 14 |
atoutturf@gmail.com