| ANGERS--REUNION-1 / COURSE-3 HANDICAP D'ANGERS LOIRE METROPOLE 13h50 -52.000 euros -1.600m - pour 4 ans et plus |
| FAVORIS | 02 | 05 | 01 |
12
|
00 | |||||||
| OUTSIDERS | 06 | 11 | 16 | 15 | 07 | 08 |
| En piste | 01 | 12 | 05 | 16 | 02 | 06 | 04 |
| Se distinguent | 06 | 11 | 12 | 02 | 16 | 08 | 01 |
| Les plus joués | 02 | 06 | 11 | 12 | 05 | 16 | 15 |
| Ont gagnés | 02 | 01 | 05 | 16 | 04 | 15 | 07 |
| Découverte | 03 | 15 | 08 | 11 | 01 | 09 | 06 |
atoutturf@gmail.com